| Aeg | Grupp | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 21:00 | A | Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | - |
| 12.06.2026 04:00 | A | Lõuna-Korea - Tšehhi | - |
| 12.06.2026 21:00 | B | Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | - |
| 13.06.2026 03:00 | D | Ameerika Ühendriigid - Paraguay | - |
| 13.06.2026 06:00 | D | Austraalia - Türgi | - |
| 13.06.2026 21:00 | B | Katar - Šveits | - |
| 14.06.2026 00:00 | C | Brasiilia - Maroko | - |
| 14.06.2026 03:00 | C | Haiti - Šotimaa | - |
| 14.06.2026 19:00 | E | Saksamaa - Curaçao | - |
| 14.06.2026 22:00 | F | Holland - Jaapan | - |
| 15.06.2026 01:00 | E | Elevandiluurannik - Ecuador | - |
| 15.06.2026 04:00 | F | Rootsi - Tuneesia | - |
| 15.06.2026 18:00 | H | Hispaania - Roheneemesaared | - |
| 15.06.2026 21:00 | G | Belgia - Egiptus | - |
| 16.06.2026 00:00 | H | Saudi Araabia - Uruguay | - |
| 16.06.2026 03:00 | G | Iraan - Uus-Meremaa | - |
| 16.06.2026 21:00 | I | Prantsusmaa - Senegal | - |
| 17.06.2026 00:00 | I | Iraak - Norra | - |
| 17.06.2026 03:00 | J | Argentina - Alžeeria | - |
| 17.06.2026 06:00 | J | Austria - Jordaania | - |
| 17.06.2026 19:00 | K | Portugal - Kongo DV | - |
| 17.06.2026 22:00 | L | Inglismaa - Horvaatia | - |
| 18.06.2026 01:00 | L | Ghana - Panama | - |
| 18.06.2026 04:00 | K | Usbekistan - Colombia | - |
| 18.06.2026 18:00 | A | Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | - |
| 18.06.2026 21:00 | B | Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | - |
| 19.06.2026 00:00 | B | Kanada - Katar | - |
| 19.06.2026 03:00 | A | Mehhiko - Lõuna-Korea | - |
| 19.06.2026 21:00 | D | Ameerika Ühendriigid - Austraalia | - |
| 20.06.2026 00:00 | C | Šotimaa - Maroko | - |
| 20.06.2026 02:30 | C | Brasiilia - Haiti | - |
| 20.06.2026 05:00 | D | Türgi - Paraguay | - |
| 20.06.2026 19:00 | F | Holland - Rootsi | - |
| 20.06.2026 22:00 | E | Saksamaa - Elevandiluurannik | - |
| 21.06.2026 02:00 | E | Ecuador - Curaçao | - |
| 21.06.2026 06:00 | F | Tuneesia - Jaapan | - |
| 21.06.2026 18:00 | H | Hispaania - Saudi Araabia | - |
| 21.06.2026 21:00 | G | Belgia - Iraan | - |
| 22.06.2026 00:00 | H | Uruguay - Roheneemesaared | - |
| 22.06.2026 03:00 | G | Uus-Meremaa - Egiptus | - |
| 22.06.2026 19:00 | J | Argentina - Austria | - |
| 22.06.2026 23:00 | I | Prantsusmaa - Iraak | - |
| 23.06.2026 02:00 | I | Norra - Senegal | - |
| 23.06.2026 05:00 | J | Jordaania - Alžeeria | - |
| 23.06.2026 19:00 | K | Portugal - Usbekistan | - |
| 23.06.2026 22:00 | L | Inglismaa - Ghana | - |
| 24.06.2026 01:00 | L | Panama - Horvaatia | - |
| 24.06.2026 04:00 | K | Colombia - Kongo DV | - |
| 24.06.2026 21:00 | B | Šveits - Kanada | - |
| 24.06.2026 21:00 | B | Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | - |
| 25.06.2026 00:00 | C | Maroko - Haiti | - |
| 25.06.2026 00:00 | C | Šotimaa - Brasiilia | - |
| 25.06.2026 03:00 | A | Tšehhi - Mehhiko | - |
| 25.06.2026 03:00 | A | Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | - |
| 25.06.2026 22:00 | E | Ecuador - Saksamaa | - |
| 25.06.2026 22:00 | E | Curaçao - Elevandiluurannik | - |
| 26.06.2026 01:00 | F | Tuneesia - Holland | - |
| 26.06.2026 01:00 | F | Jaapan - Rootsi | - |
| 26.06.2026 04:00 | D | Türgi - Ameerika Ühendriigid | - |
| 26.06.2026 04:00 | D | Paraguay - Austraalia | - |
| 26.06.2026 21:00 | I | Norra - Prantsusmaa | - |
| 26.06.2026 21:00 | I | Senegal - Iraak | - |
| 27.06.2026 02:00 | H | Uruguay - Hispaania | - |
| 27.06.2026 02:00 | H | Roheneemesaared - Saudi Araabia | - |
| 27.06.2026 05:00 | G | Uus-Meremaa - Belgia | - |
| 27.06.2026 05:00 | G | Egiptus - Iraan | - |
| 27.06.2026 23:00 | L | Panama - Inglismaa | - |
| 27.06.2026 23:00 | L | Horvaatia - Ghana | - |
| 28.06.2026 01:30 | K | Colombia - Portugal | - |
| 28.06.2026 01:30 | K | Kongo DV - Usbekistan | - |
| 28.06.2026 04:00 | J | Jordaania - Argentina | - |
| 28.06.2026 04:00 | J | Alžeeria - Austria | - |
Alagrupimängud
Kõik alagrupiturniiiri mängud