Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 3 - 1 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 2 - 1 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 2 - 2 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 3 - 1 | ||
| Austraalia - Türgi | 1 - 3 | ||
| Katar - Šveits | 0 - 3 | ||
| Brasiilia - Maroko | 4 - 1 | ||
| Haiti - Šotimaa | 1 - 4 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 3 - 0 | ||
| Holland - Jaapan | 1 - 1 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 0 - 0 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 1 - 0 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 4 - 0 | ||
| Belgia - Egiptus | 3 - 1 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 0 - 3 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 1 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 2 - 0 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 3 | ||
| Argentina - Alžeeria | 3 - 0 | ||
| Austria - Jordaania | 2 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 4 - 1 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 2 - 1 | ||
| Ghana - Panama | 2 - 1 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 3 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 0 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 0 | ||
| Kanada - Katar | 3 - 0 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 2 - 1 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 2 - 2 | ||
| Šotimaa - Maroko | 1 - 1 | ||
| Brasiilia - Haiti | 4 - 1 | ||
| Türgi - Paraguay | 3 - 1 | ||
| Holland - Rootsi | 2 - 1 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 3 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 4 - 1 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 0 - 1 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 4 - 0 | ||
| Belgia - Iraan | 3 - 0 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 4 - 0 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 0 - 2 | ||
| Argentina - Austria | 2 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 5 - 1 | ||
| Norra - Senegal | 3 - 1 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 0 - 2 | ||
| Portugal - Usbekistan | 3 - 0 | ||
| Inglismaa - Ghana | 3 - 1 | ||
| Panama - Horvaatia | 1 - 3 | ||
| Colombia - Kongo DV | 4 - 2 | ||
| Šveits - Kanada | 3 - 1 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 4 - 1 | ||
| Maroko - Haiti | 2 - 0 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 1 - 5 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 1 - 1 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 0 - 3 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 0 - 0 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 1 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 2 - 1 | ||
| Tuneesia - Holland | 0 - 2 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 2 - 1 | ||
| Paraguay - Austraalia | 1 - 0 | ||
| Senegal - Iraak | 2 - 0 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 1 - 3 | ||
| Uruguay - Hispaania | 1 - 1 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 0 - 2 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 0 - 3 | ||
| Egiptus - Iraan | 1 - 1 | ||
| Panama - Inglismaa | 0 - 2 | ||
| Horvaatia - Ghana | 2 - 1 | ||
| Colombia - Portugal | 1 - 0 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 1 - 0 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 3 | ||
| Alžeeria - Austria | 1 - 2 |
Playoffid
32 parimat
Norra, Inglismaa, Horvaatia, Colombia, Ecuador, Prantsusmaa, Lõuna-Korea, Belgia, Argentina, Saksamaa, Hispaania, Türgi, Holland, Šveits, Brasiilia, Mehhiko
Kaheksandikfinalistid
Inglismaa, Colombia, Prantsusmaa, Belgia, Argentina, Hispaania, Holland, Brasiilia
Veerandfinalistid
Argentina, Inglismaa, Prantsusmaa, Holland
Poolfinalistid
Prantsusmaa, Argentina
Finalistid
Prantsusmaa