Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 2 - 0 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 1 - 0 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 0 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 1 - 1 | ||
| Austraalia - Türgi | 0 - 2 | ||
| Katar - Šveits | 0 - 3 | ||
| Brasiilia - Maroko | 1 - 0 | ||
| Haiti - Šotimaa | 0 - 1 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 0 - 3 | ||
| Holland - Jaapan | 1 - 0 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 1 - 2 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 2 - 1 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 4 - 0 | ||
| Belgia - Egiptus | 2 - 1 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 0 - 2 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 2 - 2 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 2 - 1 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 2 | ||
| Argentina - Alžeeria | 2 - 1 | ||
| Austria - Jordaania | 2 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 2 - 2 | ||
| Ghana - Panama | 1 - 0 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 3 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 1 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 2 - 1 | ||
| Kanada - Katar | 1 - 0 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 2 - 1 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 1 - 1 | ||
| Šotimaa - Maroko | 0 - 1 | ||
| Brasiilia - Haiti | 3 - 0 | ||
| Türgi - Paraguay | 2 - 2 | ||
| Holland - Rootsi | 1 - 2 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 2 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 2 - 0 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 1 - 1 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 3 - 0 | ||
| Belgia - Iraan | 2 - 1 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 3 - 0 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 2 - 2 | ||
| Argentina - Austria | 1 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 3 - 0 | ||
| Norra - Senegal | 2 - 1 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 1 - 1 | ||
| Portugal - Usbekistan | 2 - 1 | ||
| Inglismaa - Ghana | 2 - 1 | ||
| Panama - Horvaatia | 0 - 1 | ||
| Colombia - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Šveits - Kanada | 1 - 1 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 1 - 1 | ||
| Maroko - Haiti | 2 - 0 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 1 - 2 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 0 - 1 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 0 - 3 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 2 - 3 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 0 - 1 | ||
| Tuneesia - Holland | 1 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 0 - 1 | ||
| Paraguay - Austraalia | 1 - 0 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 3 - 1 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 2 - 3 | ||
| Senegal - Iraak | 1 - 1 | ||
| Uruguay - Hispaania | 1 - 2 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 0 - 2 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 0 - 3 | ||
| Egiptus - Iraan | 1 - 1 | ||
| Panama - Inglismaa | 0 - 2 | ||
| Horvaatia - Ghana | 1 - 1 | ||
| Colombia - Portugal | 2 - 3 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 1 - 0 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 2 | ||
| Alžeeria - Austria | 0 - 1 |
Playoffid
32 parimat
Norra, Inglismaa, Horvaatia, Portugal, Saksamaa, Prantsusmaa, Kanada, Belgia, Argentina, Ecuador, Hispaania, Türgi, Rootsi, Šveits, Brasiilia, Mehhiko
Kaheksandikfinalistid
Inglismaa, Portugal, Prantsusmaa, Belgia, Argentina, Hispaania, Rootsi, Brasiilia
Veerandfinalistid
Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Rootsi
Poolfinalistid
Prantsusmaa, Hispaania
Finalistid
Prantsusmaa