Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 2 - 1 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 1 - 2 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 1 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 1 - 1 | ||
| Austraalia - Türgi | 1 - 2 | ||
| Katar - Šveits | 0 - 2 | ||
| Brasiilia - Maroko | 2 - 1 | ||
| Haiti - Šotimaa | 0 - 3 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 5 - 0 | ||
| Holland - Jaapan | 2 - 1 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 1 - 1 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 2 - 0 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 3 - 0 | ||
| Belgia - Egiptus | 2 - 1 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 1 - 2 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 2 - 1 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 2 - 1 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 2 | ||
| Argentina - Alžeeria | 2 - 1 | ||
| Austria - Jordaania | 2 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 3 - 0 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 2 - 1 | ||
| Ghana - Panama | 2 - 1 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 2 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 1 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 2 - 1 | ||
| Kanada - Katar | 2 - 0 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 2 - 1 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 2 - 1 | ||
| Šotimaa - Maroko | 1 - 2 | ||
| Brasiilia - Haiti | 3 - 0 | ||
| Türgi - Paraguay | 2 - 1 | ||
| Holland - Rootsi | 1 - 1 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 2 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 2 - 0 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 0 - 1 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 2 - 0 | ||
| Belgia - Iraan | 2 - 1 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 3 - 0 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 1 - 2 | ||
| Argentina - Austria | 2 - 1 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 3 - 0 | ||
| Norra - Senegal | 2 - 2 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 0 - 2 | ||
| Portugal - Usbekistan | 2 - 1 | ||
| Inglismaa - Ghana | 2 - 1 | ||
| Panama - Horvaatia | 1 - 3 | ||
| Colombia - Kongo DV | 1 - 1 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 3 - 1 | ||
| Šveits - Kanada | 1 - 0 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 1 - 2 | ||
| Maroko - Haiti | 2 - 0 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 1 - 2 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 1 - 2 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 1 - 2 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 0 - 2 | ||
| Tuneesia - Holland | 0 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 2 - 1 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 1 - 1 | ||
| Paraguay - Austraalia | 0 - 1 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 1 - 1 | ||
| Senegal - Iraak | 2 - 0 | ||
| Uruguay - Hispaania | 1 - 1 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 0 - 2 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 0 - 2 | ||
| Egiptus - Iraan | 1 - 1 | ||
| Panama - Inglismaa | 0 - 3 | ||
| Horvaatia - Ghana | 2 - 1 | ||
| Colombia - Portugal | 1 - 1 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 1 - 1 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 3 | ||
| Alžeeria - Austria | 1 - 2 |
Playoffid
32 parimat
Türgi, Hispaania, Saksamaa, Argentina, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid, Portugal, Horvaatia, Inglismaa, Norra, Holland, Šveits, Brasiilia, Mehhiko
Kaheksandikfinalistid
Argentina, Belgia, Portugal, Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Brasiilia
Veerandfinalistid
Brasiilia, Hispaania, Inglismaa, Prantsusmaa
Poolfinalistid
Inglismaa, Hispaania
Finalistid
Inglismaa