Saavutused
Grupiguru
Täpne Lask
Esimene Veri
Tõusja
Prohvet
Seeriameister
Snaiper
Üllataja
Liider
Viigimees
Playoffi Oraakel
Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 2 - 0 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 0 - 1 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 0 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 1 - 0 | ||
| Austraalia - Türgi | 1 - 0 | ||
| Katar - Šveits | 0 - 1 | ||
| Brasiilia - Maroko | 2 - 0 | ||
| Haiti - Šotimaa | 0 - 1 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 2 - 0 | ||
| Holland - Jaapan | 1 - 0 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 1 - 1 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 1 - 0 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 3 - 0 | ||
| Belgia - Egiptus | 2 - 0 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 0 - 2 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 0 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 1 - 0 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 1 | ||
| Argentina - Alžeeria | 3 - 0 | ||
| Austria - Jordaania | 1 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 2 - 1 | ||
| Ghana - Panama | 1 - 0 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 1 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 0 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 0 | ||
| Kanada - Katar | 1 - 0 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 1 - 0 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 2 - 1 | ||
| Šotimaa - Maroko | 1 - 0 | ||
| Brasiilia - Haiti | 2 - 0 | ||
| Türgi - Paraguay | 0 - 1 | ||
| Holland - Rootsi | 1 - 0 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 2 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 0 - 0 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 0 - 1 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 2 - 0 | ||
| Belgia - Iraan | 2 - 0 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 1 - 0 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 0 - 0 | ||
| Argentina - Austria | 2 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 2 - 0 | ||
| Norra - Senegal | 1 - 0 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 0 - 1 | ||
| Portugal - Usbekistan | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Ghana | 2 - 0 | ||
| Panama - Horvaatia | 0 - 2 | ||
| Colombia - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Šveits - Kanada | 1 - 0 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 0 - 1 | ||
| Maroko - Haiti | 1 - 0 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 0 - 3 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 1 - 0 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 0 - 0 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 0 - 1 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 0 - 0 | ||
| Tuneesia - Holland | 0 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 0 - 1 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 0 - 1 | ||
| Paraguay - Austraalia | 1 - 0 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 1 - 2 | ||
| Senegal - Iraak | 1 - 0 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 0 - 0 | ||
| Uruguay - Hispaania | 0 - 1 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 0 - 2 | ||
| Egiptus - Iraan | 0 - 0 | ||
| Panama - Inglismaa | 0 - 2 | ||
| Horvaatia - Ghana | 2 - 0 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 0 - 0 | ||
| Colombia - Portugal | 1 - 2 | ||
| Alžeeria - Austria | 0 - 1 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 2 |
Playoffid
32 parimat
Alžeeria
Ameerika Ühendriigid
Argentina
Austraalia
Austria
Belgia
Brasiilia
Colombia
Ecuador
Egiptus
Elevandiluurannik
Ghana
Hispaania
Holland
Horvaatia
Inglismaa
Jaapan
Kanada
Katar
Maroko
Mehhiko
Norra
Paraguay
Portugal
Prantsusmaa
Rootsi
Saksamaa
Senegal
Tšehhi
Uruguay
Šotimaa
Šveits
Kaheksandikfinalistid
Argentina
Saksamaa
Horvaatia
Ameerika Ühendriigid
Holland
Hispaania
Tšehhi
Belgia
Paraguay
Portugal
Inglismaa
Norra
Šveits
Prantsusmaa
Mehhiko
Brasiilia
Veerandfinalistid
Inglismaa
Brasiilia
Holland
Saksamaa
Belgia
Portugal
Argentina
Hispaania
Poolfinalistid
Saksamaa
Brasiilia
Belgia
Portugal
Finalistid
Portugal
Saksamaa
Võitja
Portugal