Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 1 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 0 - 2 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 3 - 2 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 1 - 1 | ||
| Austraalia - Türgi | 0 - 3 | ||
| Katar - Šveits | 1 - 2 | ||
| Brasiilia - Maroko | 2 - 0 | ||
| Haiti - Šotimaa | 0 - 1 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 6 - 0 | ||
| Holland - Jaapan | 2 - 2 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 0 - 3 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 3 - 0 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 4 - 1 | ||
| Belgia - Egiptus | 3 - 0 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 0 - 2 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 1 - 2 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 0 - 3 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 6 | ||
| Argentina - Alžeeria | 1 - 0 | ||
| Austria - Jordaania | 2 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 3 - 1 | ||
| Ghana - Panama | 1 - 0 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 4 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 4 - 1 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 1 - 0 | ||
| Kanada - Katar | 0 - 1 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 0 - 2 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 3 - 1 | ||
| Šotimaa - Maroko | 1 - 0 | ||
| Brasiilia - Haiti | 3 - 0 | ||
| Türgi - Paraguay | 0 - 1 | ||
| Holland - Rootsi | 1 - 2 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 2 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 3 - 1 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 0 - 1 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 6 - 2 | ||
| Belgia - Iraan | 4 - 0 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 3 - 2 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 3 - 3 | ||
| Argentina - Austria | 4 - 1 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 8 - 0 | ||
| Norra - Senegal | 3 - 0 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 0 - 4 | ||
| Portugal - Usbekistan | 4 - 1 | ||
| Inglismaa - Ghana | 3 - 0 | ||
| Panama - Horvaatia | 0 - 1 | ||
| Colombia - Kongo DV | 3 - 2 | ||
| Šveits - Kanada | 3 - 1 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 2 - 1 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 1 - 0 | ||
| Maroko - Haiti | 4 - 2 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 2 - 1 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 3 - 0 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 1 - 1 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 1 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 1 - 0 | ||
| Tuneesia - Holland | 0 - 4 | ||
| Paraguay - Austraalia | 1 - 1 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 3 - 1 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 3 - 5 | ||
| Senegal - Iraak | 3 - 1 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 0 - 1 | ||
| Uruguay - Hispaania | 1 - 0 | ||
| Egiptus - Iraan | 3 - 2 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 1 - 2 | ||
| Horvaatia - Ghana | 0 - 0 | ||
| Panama - Inglismaa | 0 - 2 | ||
| Colombia - Portugal | 1 - 2 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 0 - 2 | ||
| Alžeeria - Austria | 5 - 1 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 2 |
Playoffid
32 parimat
Bosnia ja Hertsegoviina, Belgia, Maroko, Šveits, Uruguay, Türgi, Brasiilia, Norra, Inglismaa, Horvaatia, Portugal, Ecuador, Prantsusmaa, Argentina, Saksamaa, Rootsi
Kaheksandikfinalistid
Norra, Horvaatia, Prantsusmaa, Belgia, Uruguay, Brasiilia, Argentina, Maroko
Veerandfinalistid
Norra, Prantsusmaa, Argentina, Brasiilia
Poolfinalistid
Argentina, Norra
Finalistid
Norra