Saavutused
Grupiguru
Täpne Lask
Esimene Veri
Prohvet
Tõusja
Seeriameister
Snaiper
Playoffi Oraakel
Liider
Alagrupid
| Võistkonnad | Ennustus | Õige tulemus | Õige skoor |
|---|---|---|---|
| Mehhiko - Lõuna-Aafrika Vabariik | 2 - 0 | ||
| Lõuna-Korea - Tšehhi | 1 - 1 | ||
| Kanada - Bosnia ja Hertsegoviina | 2 - 1 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Paraguay | 1 - 1 | ||
| Austraalia - Türgi | 1 - 2 | ||
| Katar - Šveits | 0 - 3 | ||
| Brasiilia - Maroko | 2 - 1 | ||
| Haiti - Šotimaa | 1 - 2 | ||
| Saksamaa - Curaçao | 4 - 0 | ||
| Holland - Jaapan | 1 - 1 | ||
| Elevandiluurannik - Ecuador | 0 - 1 | ||
| Rootsi - Tuneesia | 2 - 1 | ||
| Hispaania - Roheneemesaared | 4 - 0 | ||
| Belgia - Egiptus | 2 - 1 | ||
| Saudi Araabia - Uruguay | 0 - 2 | ||
| Iraan - Uus-Meremaa | 1 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Senegal | 2 - 0 | ||
| Iraak - Norra | 0 - 2 | ||
| Argentina - Alžeeria | 1 - 0 | ||
| Austria - Jordaania | 2 - 0 | ||
| Portugal - Kongo DV | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Horvaatia | 1 - 1 | ||
| Ghana - Panama | 1 - 0 | ||
| Usbekistan - Colombia | 0 - 2 | ||
| Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 - 0 | ||
| Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina | 2 - 0 | ||
| Kanada - Katar | 2 - 0 | ||
| Mehhiko - Lõuna-Korea | 1 - 0 | ||
| Ameerika Ühendriigid - Austraalia | 1 - 0 | ||
| Šotimaa - Maroko | 1 - 2 | ||
| Brasiilia - Haiti | 3 - 0 | ||
| Türgi - Paraguay | 0 - 1 | ||
| Holland - Rootsi | 3 - 1 | ||
| Saksamaa - Elevandiluurannik | 2 - 1 | ||
| Ecuador - Curaçao | 2 - 0 | ||
| Tuneesia - Jaapan | 0 - 2 | ||
| Hispaania - Saudi Araabia | 4 - 1 | ||
| Belgia - Iraan | 2 - 0 | ||
| Uruguay - Roheneemesaared | 2 - 0 | ||
| Uus-Meremaa - Egiptus | 0 - 2 | ||
| Argentina - Austria | 1 - 0 | ||
| Prantsusmaa - Iraak | 2 - 0 | ||
| Norra - Senegal | 2 - 1 | ||
| Jordaania - Alžeeria | 0 - 1 | ||
| Portugal - Usbekistan | 2 - 0 | ||
| Inglismaa - Ghana | 3 - 1 | ||
| Panama - Horvaatia | 0 - 2 | ||
| Colombia - Kongo DV | 2 - 1 | ||
| Bosnia ja Hertsegoviina - Katar | 3 - 1 | ||
| Šveits - Kanada | 2 - 1 | ||
| Šotimaa - Brasiilia | 0 - 2 | ||
| Maroko - Haiti | 2 - 0 | ||
| Tšehhi - Mehhiko | 0 - 1 | ||
| Lõuna-Aafrika Vabariik - Lõuna-Korea | 0 - 1 | ||
| Ecuador - Saksamaa | 0 - 1 | ||
| Curaçao - Elevandiluurannik | 0 - 2 | ||
| Jaapan - Rootsi | 3 - 1 | ||
| Tuneesia - Holland | 0 - 3 | ||
| Paraguay - Austraalia | 2 - 0 | ||
| Türgi - Ameerika Ühendriigid | 1 - 1 | ||
| Senegal - Iraak | 2 - 0 | ||
| Norra - Prantsusmaa | 1 - 2 | ||
| Uruguay - Hispaania | 0 - 2 | ||
| Roheneemesaared - Saudi Araabia | 3 - 3 | ||
| Egiptus - Iraan | 2 - 1 | ||
| Uus-Meremaa - Belgia | 1 - 3 | ||
| Panama - Inglismaa | 1 - 3 | ||
| Horvaatia - Ghana | 2 - 0 | ||
| Colombia - Portugal | 1 - 2 | ||
| Kongo DV - Usbekistan | 2 - 1 | ||
| Alžeeria - Austria | 1 - 2 | ||
| Jordaania - Argentina | 0 - 2 |
Playoffid
32 parimat
Alžeeria
Ameerika Ühendriigid
Argentina
Austria
Belgia
Bosnia ja Hertsegoviina
Brasiilia
Colombia
Ecuador
Egiptus
Elevandiluurannik
Hispaania
Holland
Horvaatia
Inglismaa
Iraan
Jaapan
Kanada
Lõuna-Korea
Maroko
Mehhiko
Norra
Paraguay
Portugal
Prantsusmaa
Saksamaa
Senegal
Türgi
Tšehhi
Uruguay
Šotimaa
Šveits
Kaheksandikfinalistid
Belgia
Inglismaa
Brasiilia
Norra
Argentina
Hispaania
Colombia
Mehhiko
Saksamaa
Kanada
Holland
Šveits
Portugal
Prantsusmaa
Ameerika Ühendriigid
Paraguay
Veerandfinalistid
Argentina
Inglismaa
Prantsusmaa
Hispaania
Brasiilia
Šveits
Portugal
Paraguay
Poolfinalistid
Paraguay
Brasiilia
Argentina
Prantsusmaa
Finalistid
Paraguay
Argentina
Võitja
Argentina